更新时间:2024-09-23
访问数量:657
厂商性质:生产厂家
电机引接线JE-2.5|电机引出线JE--4|JE--6电线|JE-10电缆 详细说明
JE 、 JH --4mm电机引接线 |
型号 | 产品名称 | 用途 | 导体长期允许 | 额定电压 | 标称截面 |
JE | 铜芯乙丙橡皮绝缘电机绕组引接线 | 适用于电机、电器绕组连接并引出机壳或绕组与电机壳体上的固定连接 | 90 | 500 3000 | 0.2 ~ 10 |
JH | 铜芯氯磺化聚乙烯绝缘电机绕组引接线 |
型号 | 截面 | 绝缘厚度 / mm | 电缆zui大外径 ≤ /mm | ||||||
500 | 1000 | 3000 | 6000 | 500 | 1000 | 3000 | 6000 | ||
JE (JFE) JH (JBYH) | 0.12 | 1.4 | |||||||
0.2 | 0.8 | 3.0 | 4.2 | ||||||
0.3 | 3.1 | 4.3 | |||||||
0.4 | 3.2 | 4.4 | |||||||
0.5 | 3.3 | 4.5 | |||||||
0.75 | 3.5 | 4.7 | |||||||
1.0 | 3.7 | 4.9 | |||||||
1.5 | 4.0 | 5.2 | |||||||
2.5 | 0.9 | 2.8 | 4.6 | 5.6 | 8.5 | ||||
4 | 1.0 | 5.4 | 6.3 | 9.1 | |||||
6 | 1.5 | 6.5 | 7.5 | 10.1 | |||||
10 | 1.2 | 7.9 | 8.5 | 11.1 | |||||
16 | 5.0 | 9.6 | 12.4 | 17.3 | |||||
25 | 1.6 | 11.4 | 13.8 | 18.6 | |||||
35 | 12.8 | 15.2 | 20.0 | ||||||
50 | 1.7 | 14.8 | 17.1 | 22.1 | |||||
70 | 1.8 | 17.2 | 19.2 | 24.3 | |||||
95 | 2.0 | 3.0 | 19.7 | 22.0 | 26.3 | ||||
120 | 2.2 | 21.9 | 23.5 | 27.8 | |||||
150 | 2.3 | 24.1 | 25.5 | 29.8 | |||||
185 | 2.4 | 26.3 | 27.5 | 32.1 | |||||
240 | 29.3 | 30.5 | 35.1 |
本产品http://chunhui1718.net
:陈
:
:
询价单
相关供应产品
JEH 、 JEM JFEYH 电机引接线
计算机电缆DJYPVP DJFPFP
野外/耐低温电缆YHD WYHDP
云母绕包玻璃纤维编织耐高温电线 GN-500-01
机车电缆DCK DCEH DCJ DCXVFP
耐高温控制电缆KGV KGGR KGFRP
电站用电力电缆XEYH XGEYH
电机引接线JV 、 JF JBF
防电缆JHS JHSP
防电缆JHS JHSP
电动葫芦用软电缆YXHR YRPJ
无线电装置用电缆SBHP SBHFP
建筑设备用升降机电缆CEEC CEECK
斗轮机电缆|取料机电缆|堆料机电缆YGPB
港口机械电缆|港机电缆|GKFB电缆
龙门吊机电缆|龙门吊电缆|YGBP电缆
扁电缆钢丝加强型|钢丝加强型电缆|YCBG|YGBG电缆
扁电缆钢丝加强型|钢丝加强型电缆|YCBG|YGBG电缆
起重机屏蔽电缆|起重机平屏蔽电缆|YCBP电缆
起重机电缆|起重机电缆|YCB电缆|YGB电缆
耐油屏蔽电缆|YCFBP电缆|YCWBP电缆
钢丝加强型耐寒电缆|耐寒平电缆公司加强型YCWBG
行车电缆|YFFB电缆|YFFBP电缆|滑轨电缆
电梯随行电缆|电梯电缆|TVVB电缆|TVVBP
耐油电缆|YRB电缆|YRFB电缆|YRBG电缆
防水电缆|YQSB电缆|YQSFB电缆|水密电缆
CEFB控制电缆|CEFBP电缆|平电缆
耐高温扁电缆|扁平电缆|YGCBP扁电缆|YGGB
电机引接线JV|JV电缆|JV电线|JV引出线
JF电缆|JF电线|JF引接线|JF引出线